<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>The Communication Company : RSS Feed</title>
		<link>http://www.tcc.com/</link>
		<description>The Communication Company houdt zich bezig met creatieve communicatie in de breedste zin van het woord.</description>
		<language></language>
		<managingEditor>webmaster@tcc.com (TCC)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@tcc.com (TCC)</webMaster>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:38:39 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2008 23:38:39 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<copyright>Copyright (c) 2008, TCC</copyright>
		<generator>Sitemanager v4.0</generator>
		<image>
			<link>http://www.tcc.com/</link>
			<title>TCC</title>
			<url>http://www.tcc.com/images/logo_rss.gif</url>
			<width>64</width>
			<height>64</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Worldwide packaging; Pentawards!]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1212/worldwide-packaging-pentawards.tcc</link>
			<description><![CDATA[TCC ontwikkelt voor een flink aantal klanten uiteenlopende verpakkingen (fmcg food/non-food, consumer electronics, fashion/luxury goods, pharma etc.) Voor inspiratie houdt TCC o.a. een wereldwijde blik op alles wat er gebeurd op dit gebied. Thedieline.com is wat dat betreft vaak een mooi startpunt. Thedieline.com is tevens een actieve sponsor van de Pentawards, de eerste en enige professionele design competitie die uitsluitend betrekking heeft op brand packaging.<br  /><br  />TheDieLine heeft onlangs de winnaars van de PentAwards bekend gemaakt. (Klaarblijkelijk..) de mooiste, beste en meest bijzondere verpakkingen ter wereld worden hier even extra belicht . Naast de champagne fles van Viktor &amp; Rolf zijn er nog veel meer inspirerende verpakkingen te zien, waaronder packaging voor Coca Cola en Evian.<br  /><br  />Check ze op <a  href="http://www.thedieline.com/pentawards08/">http://www.thedieline.com/pentawards08/</a><br  /><br  />]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1212/worldwide-packaging-pentawards.tcc</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:51:38 +0100</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Toekomstmuziek]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1210/toekomstmuziek.tcc</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/images/thumbs/200x200/Blogs/1210_1.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" />Form follows function? Niet in dit geval...<br  />
Ontwerper Gopinath Prasana bedacht dit concept voor de toekomst: een iPod in de vorm van een armband!<br  />
<br  />
Het kan nog wel een paar jaartjes duren voordat de iBangle op de markt verschijnt maar het idee is in één woord briljant. De iPod is inmiddels net zo goed een accessoire als een sjaal of armband.<br  />
 <br  />
Hoe het werkt? Dat blauwe randje aan de binnenkant zet zich met een druk op de knop zo uit dat de armband strak om je pols blijft zitten. De oordoppen zijn uiteraard wireless, verder is er het bekende touchpad voor navigatie maar in plaats van een scherm heb je audio-navigatie. ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1210/toekomstmuziek.tcc</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:35:19 +0100</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PACKAGING FROM AROUND THE WORLD 8]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1209/packaging-from-around-the-world-8.tcc</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/images/thumbs/200x200/Blogs/1209_1.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" />...and then yet another example of, form follows function... and the power of good design...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1209/packaging-from-around-the-world-8.tcc</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:11:19 +0100</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PACKAGING FROM AROUND THE WORLD 7]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1208/packaging-from-around-the-world-7.tcc</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/images/thumbs/200x120/Blogs/1208_1.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" />Packaging is one of the first contacts with the brand.<br  />
<br  />
Let's not forget that the packaging is, most of the time, the first eye-contact making tool prior to the customer becoming a buyer. Most of the time it achieves the decision making process, or even influences it deeply.<br  />
<br  />
Also the package, by its shape, colour and composure expresses the core values of the brand. By simply looking at it, you should be able to have a clear view of what the product is about, its main strengths, and sometimes its main target.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1208/packaging-from-around-the-world-7.tcc</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:31:30 +0100</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Extreme make-over voor de bijbel]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1170/extreme-make-over-voor-de-bijbel.tcc</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/images/thumbs/200x200/Blogs/1170_1.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" />De Bijbel krijgt een fashionable make-over! Straks ligt Bible Illuminated: The Book gewoon op de koffietafel tussen de glossies - als het aan bedenker Dag Söderberg ligt.<br  />
<br  />
Het is zonder meer een gedurfd project van de Zweedse conceptontwikkelaar en reclameman om de Bijbel weer la mode te maken. Het oudste boek van de wereld heeft nu testamentteksten in tijdschriftstijl met high fashion fotografie ter illustratie en portretten van Angelina Jolie, Bono, Nelson Mandela en Mahatma Gandhi.<br  />
 <br  />
Söderberg  geen bijzonder religieus man, zegt hij zelf  vindt het raar dat een wereldwijde bestseller als de Bijbel niet overal op de koffietafel ligt. Nergens zie je dit boek liggen, maar 'dat gaat nu allemaal veranderen', denkt hij. En er zit wat in: na de introductie van zijn nieuwe Bijbel is de verkoop van het heilige boek met 50% gestegen in Zweden!<br  />
 <br  />
Voor meer info over het boek, kijk op de website van Illuminated World <a  href="Illuminated World" target="_blank">http://www.illuminatedworld.com/about/illuminators/</a>.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1170/extreme-make-over-voor-de-bijbel.tcc</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 15:48:14 +0100</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[STRONG RESULTS OMNICOM]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1165/strong-results-omnicom.tcc</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/images/thumbs/200x157/Blogs/1165_1.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" />Omnicom Q3 profit rises 5.6% on strong international sales - update<br  />
<br  />
Omnicom Group Inc. (OMC), a marketing and corporate communications company, reported a 5.6% growth in third-quarter profit on strong international sales. Earnings per share surpassed analysts' estimates by a penny, while revenues came in line.<br  />
<br  />
The New York-based company posted third-quarter net income of $213.6 million, higher than $202.2 million reported in the third quarter of 2007. Diluted earnings per share rose 11.3% to $0.69 per share from $0.62 per share in the same quarter last year. For the second-quarter, Omnicom earned $307.0 million, or $0.96 a share. <br  />
<br  />
Worldwide revenue for the third quarter advanced 6.9% to $3.32 billion from $3.10 billion in the third quarter of 2007. Sequentially, the company's third-quarter revenue declined from $3.5 billion generated in the second quarter.<br  />
<br  />
Analysts, on average, polled by First Call/Thomson Financial expected earnings of $0.68 per share on revenues of $3.34 billion for the third quarter.<br  />
<br  />
Domestic revenue for the third quarter of 2008 grew 3.8% to $1.72 billion from $1.65 billion a year-ago. Meanwhile, international revenue increased 10.5% to $1.60 billion from $1.45 billion in the prior year quarter.<br  />
<br  />
For the nine-month period, net income increased 10.2% to $729.3 million from $661.9 million in the same period in 2007. Diluted earnings per share for the period rose 15.0% to $2.30 per share from $2.00 per share a year-ago.<br  />
<br  />
Worldwide revenue for the nine-month period grew 10.1% to $9.99 billion from $9.07 billion in the same period last year. Domestic revenue increased 5.6% to $5.13 billion from $4.86 billion in the corresponding period prior year. International revenue for the period advanced 15.4% to $4.86 billion from $4.21 billion in the same period in 2007.<br  />
<br  />
Omnicom closed Monday's regular trading session at $33.99.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1165/strong-results-omnicom.tcc</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 16:03:45 +0200</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CHICKEN]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1164/chicken.tcc</link>
			<description><![CDATA[<object  width="360" height="301"><param  name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oVDLZi0YdvM&hl=en&fs=1"></param><param  name="allowFullScreen" value="true"></param><embed  src="http://www.youtube.com/v/oVDLZi0YdvM&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="360" height="301"></embed></object>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1164/chicken.tcc</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 10:45:45 +0200</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TV POPULAIR BIJ ADVERTEERDERS]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1162/tv-populair-bij-adverteerders.tcc</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/images/thumbs/200x142/Blogs/1162_1.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" />AMSTERDAM (FD.nl/DJ)--Mediabureaus hadden al ingecalculeerd dat het zeer goede vierde kwartaal van 2007 dit jaar niet zal worden geevenaard. Inmiddels wordt duidelijk dat mediabestedingen een steeds duidelijker vertraging vertonen.<br  />
<br  />
"Vooral bij outdoor, een medium dat zich er eenvoudig leent om campagnes terug te trekken, zie je opdrachtgevers acties afzeggen", aldus Eric Snelleman van mediabureau GroupM, die onder andere media inkoopt voor Fortis en Unilever.<br  />
<br  />
"Met name die eerste was vorig jaar zeer actief, ook in het kader van de toen lopende overname van ABN Amro. Dit jaar staat alles rondom Fortis stil. Bij de financiele bedrijven als ABN Amro gaan de oorspronkelijke contracten gewoon door, maar de ad hoc-acties blijven dit jaar uit, aldus de inkoopdirecteur.<br  />
<br  />
Inkoopdirecteur Joost de Kok van mediabedrijf Kobalt ziet al sinds mei van dit jaar een dalende trend. "Na augustus verwacht je normaal gesproken een stijging in de bestedingen, maar die bleef uit. Het extra wat er normaal gesproken dan vrijkomt blijft dit jaar uit", aldus De Kok.<br  />
<br  />
De Kok omschrijft de adverteerder als voorzichtig, kieskeurig en zelfs terughoudend "en ik verwacht voor 2009 geen verandering in die opstelling", aldus De Kok.<br  />
<br  />
Kobalt koopt media in voor merken als ABN Amro, Heineken, C-1000 en Mars.<br  />
<br  />
Carat Nederland, dat valt onder Aegis Group, spreekt van een sterke daling bij landelijke dagbladen. "Ik denk dat Telegraaf, Spits, Metro en PCM het momenteel lastig hebben en nu al een grote honger voelen naar adverteerders", aldus inkoopdirecteur Ozlen Uncu van Aegis. "Over het geheel is de daling van mediabestedingen nog gematigd."<br  />
<br  />
Carat koopt mediaruimte in voor Philips, Renault, Danone en Beiersdorf.<br  />
<br  />
Uncu verwacht dat de echte problemen voor advertenties zich pas in de tweede helft van 2009 gaan aftekenen: "Dan zul je zien dat tarieven van media-exploitanten omlaag gaan, omdat bestedingen onder druk zullen komen en dat zal zichtbaar worden bij kranten, tijdschriften, radio en ook online, onder andere omdat deze in campagnes is gekoppeld aan zogeheten oude media", aldus Uncu, die ook een terugval ziet in themacampagnes.<br  />
<br  />
Snelleman ziet in de financiele crisis niet alleen maar nadelen: "Er is bij veel financials grote behoefte aan communicatie. Zij willen wat uitleggen, al is het alleen maar een interessant rentetarief", aldus Snelleman.<br  />
<br  />
Zowel Snelleman, De Kok als Uncu zijn er zeker van dat het sterke vierde kwartaal van 2007 niet zal worden geevenaard, ook al komt de terughoudendheid van adverteerders nog niet zichtbaar tot uitdrukking in cijfers<br  />
<br  />
Uncu geeft als maat aan dat in de laatste drie maanden van het jaar 30% van de jaaromzet wordt gemaakt. "Ik verwacht dat 2008 niet alleen een minder jaar wordt dan 2007, maar ook dat het vierde kwartaal van 2008 toch 'slechts' 25% van het jaar gaat uitmaken.<br  />
<br  />
Televisie lijkt de dans vooralsnog te ontspringen, omdat het medium in relatie tot het bereik goedkoop is. "Je krijgt waar je voor betaalt", aldus Uncu.<br  />
<br  />
De Kok beaamt dit: "Televisie en online zijn niet onderhevig aan terughoudende adverteerders, maar radio, kranten en tijdschriften zijn dat wel. Het verschil zit 'm in de relatie prijs/bereik", aldus De Kok.<br  />
<br  />
Met het oog op de feestdagen verwacht De Kok dat retailers weer flink zullen uitpakken, maar dat het met de bestedingen minder uitbundig zal zijn dan in 2007, "een zeer goed jaar, hetgeen vergelijken niet makkelijk maakt".<br  />
<br  />
Uncu stelt dat de themacampagnes nu plaats aan het maken zijn voor acties: "Ik denk dat je voorlopig weinig themacampagnes zult zien en des te meer acties. Als de verkopen teruglopen lopen de voorraden op en die moeten met acties en er snel uit", aldus Uncu.<br  />
<br  />
Die snelheid van schakelen ziet hij, net als Snelleman, in negatieve zin inderdaad ook terug bij outdooradvertenties. "Een rondje outdoor is al snel een paar ton en als je die op hold zet, kun je die ergens anders op inzetten en dat gebeurt ook.<br  />
<br  />
Bron: FD.nl]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1162/tv-populair-bij-adverteerders.tcc</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 17:35:45 +0200</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WIJ VAN TCC ADVISEREN TCC...]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1158/wij-van-tcc-adviseren-tcc-.tcc</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/images/thumbs/200x150/Blogs/1158_1.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" />Hoezo crisis? Sterke merken gaan nu investeren en komen veel sterker uit de strijd. In het verleden is meermaals gebleken dat bedrijven die anticyclisch investeren in hun merk geweldige winsten boeken zodra het weer goed gaat. Daarom adviseren wij al onze klanten juist nu slimme campagnes te starten om de concurrenten te slim af te zijn. TCC verkoopt beter. Dit is het moment om toe te slaan. ]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1158/wij-van-tcc-adviseren-tcc-.tcc</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:51:19 +0200</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Google, Apple en Zara populair op Interbrand-lijst]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1148/google-apple-en-zara-populair-op-interbrand-lijst.tcc</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/images/thumbs/200x200/Blogs/1148_1.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" />Google, Apple, Amazon.com, Zara en Nintendo zijn de grote winnaars op de jaarlijkse Best Global Brands-ranglijst van Interbrand. Philips staat dit jaar 43e. Financiële giganten als Merrill Lynch, Citi en Morgan Stanley behoren - door de kredietcrisis - tot de grote verliezers. Coca-Cola is voor het achtste opeenvolgende jaar uitgeroepen tot beste wereldmerk. Een opvallende verschuiving op de ranglijst deed zich voor bij IBM, dat de tweede plaats overnam van Microsoft (nu derde). Google kwam met stip de top 10 binnen (op de tiende plaats), komend van de twintigste positie in 2007. <br  />
Er zijn drie Nederlandse merken terug te vinden in de lijst. Philips en Shell stijgen in merkwaarde, respectievelijk met 8 en 4 procent. Ondanks dat de waarde van hun merken is gestegen, staan Philips en Shell dit jaar iets lager op de nieuwe ranglijst doordat andere bedrijven grotere sprongen vooruit maakten. Philips staat op de 43e en Shell op 97e plaats. ING levert 3 procent merkwaarde in en daalt vijf plaatsen in de lijst naar positie 86. <br  />
De ranglijst van de Best Global Brands 2008 vormt een afspiegeling van de wereldeconomie. De Amerikaanse kredietcrisis, de groei van opkomende markten en het toenemende belang van duurzaamheid zijn stuk voor stuk ontwikkelingen die zich vertalen in het stijgen dan wel dalen van merken op de lijst, zegt Jez Frampton, topman van Interbrand. De toenemende complexiteit van de wereldeconomie versterkt het belang van merkbescherming en merkontwikkeling. Het merk is het belangrijkste kapitaal van een bedrijf en is in tijden van economische onzekerheid een veel stabielere factor dan veel andere assets.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1148/google-apple-en-zara-populair-op-interbrand-lijst.tcc</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:43:25 +0200</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Black&White Freedrawings]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1144/black-white-freedrawings.tcc</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/images/thumbs/200x144/Blogs/1144_1.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" />Erg gaaf boek, met het Spar logo eens op een andere manier :-)<br  />
<br  />
Black & White Freedrawings is a unique exploration of collaborative drawing. In the book, over 40 international artists collaborate on a drawing with Zeptonn. These collaborations are called "freedrawings" to highlight the lack of restrictions, themes and guidelines. At the same time these drawings are not a preliminary sketch, but the final artwork. In 132 pages filled with freedrawing collaborations the artists take you on a journey through the process of collaboration, showcasing their personal illustrations and working spaces. <br  />
www.freedrawings.nl]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1144/black-white-freedrawings.tcc</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 18:09:46 +0200</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Recessie? Kansen!]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1135/recessie-kansen.tcc</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/images/thumbs/200x149/Blogs/1135_1.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" />Recessiemarketing: profiteer van de onzekerheid!<br  />
<br  />
76% Van de Amerikanen zeggen dat de States 6 maanden geleden in een recessie verkeerde, aldus Fortune.com, en volgens de meeste Amerikanen wordt het niet veel beter. Slecht nieuws? Welnee! Een beetje marketeer weet in te spelen op de markt en de behoefte van de consument en verdient geld aan de recessie... <br  />
<br  />
Na de overname van Fannie Mae en Freddie Mac, de redding van verzekeraar AIG en het in elkaar klappen van Lehman Brothers stond Young Jeezy even op nummer 1 op iTunes met het album The Recession. En als hip-hop artiesten het over de economie gaan hebben, is er iets aan de hand. The recession is everywhere.<br  />
<br  />
Volgens Fortune valt het wel mee met die recessie en spreekt van een recessie die zich voornamelijk in de hoofden van de mensen afspeelt. Een emotionele staat waarin mensen zich extreem kwetsbaar voelen en bang zijn voor de toekomst, zegt psychologe en auteur Judith M. Bardwick. <br  />
<br  />
Een virtuele recessie, dus. Dat biedt kansen, merkenbouwers! Het gaat goed maar we denken van niet. Er is geld maar ook onzekerheid en angst. We zijn op zoek naar veiligheid en zekerheid en daar kunnen we nog voor betalen ook. Daar moeten verzekeraars, investeerders, zuivelproducenten (we moeten toch gezond blijven eten), uitzendbureaus (alle ZZPers weer in loondienst), de NS (auto eruit), Toyota en Honda (of een auto met lage bijtelling, dan), Zeeman/Hema/V&D (even geen dure spijkerbroeken voor de kinderen), Levis (maar wel voor jezelf) en verder al die mooie degelijke producten waarvan de meeste nog oer-Hollands zijn ook. Terug naar de veilige Hollandse waarden en waren; Douwe Egberts, Calvé Pindakaas, groenten van Hak, aardappelen, Brinta, Jumbo Spellen en Puzzels (de computer, tv en hand-held gaat een jaartje uit) en misschien komt Daf wel met een recessie-bestendige hybride personenauto!<br  />
<br  />
Albert Heijn helpt Nederland door de recessie met de Nationale Hamsterdag, Nuon helpt je besparen door kaarsen en vuurkorven uit te delen en mocht je je baan kwijtraken, dan kan je terecht bij de Landmacht. Ook TCC is voor diverse relaties reeds druk aan de slag om van 2009 de gezelligste recessie ooit te maken!]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1135/recessie-kansen.tcc</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 10:38:15 +0200</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TOP architectuur]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1124/top-architectuur.tcc</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/images/thumbs/200x200/Blogs/1124_1.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" />Op de site www.WorldArchitectureNews.com vind je een pagina  met daarop de top 100 meest spraakmakende architectonische bouwwerken +  aanvullende informatie over de totstandkoming ervan. Veel indrukwekkende ontwerpen in oa Dubai. Erg leuk voor de liefhebbers van architectuur.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1124/top-architectuur.tcc</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 09:32:16 +0200</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A TRIBUTE TO LIGHT?]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1123/a-tribute-to-light.tcc</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/images/thumbs/200x146/Blogs/1123_1.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" />A similar effect created for a Radiohead clip.<br  />
<br  />
code.google.com/radiohead]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1123/a-tribute-to-light.tcc</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 12:09:20 +0200</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A tribute to water]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1120/a-tribute-to-water.tcc</link>
			<description><![CDATA["Roca presents Waterdrop at 100% Design London. A spectacular and engaging experience capturing the beauty of water, designed by Héctor Serrano Studio.<br  /><br  />Why water? For us it is our soul, it is the reason why Roca exists. It runs through every one of our products and is the protagonist of our stage, the bathroom. We thought that it is time to make a tribute to this precious and fantastic element, let's make a tribute to the beauty of water."<br  /><br  />Ga naar de <a  target="_blank" href="http://www.waterdrop.es/">website</a> en bekijk de <a  target="_blank" href="http://www.waterdrop.es/video.html">video</a>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1120/a-tribute-to-water.tcc</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:00:07 +0200</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Star Wars 2.0]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1105/star-wars-2-0.tcc</link>
			<description><![CDATA[Dit was toch veel leuker geweest in die films of niet?<br  /><a  href="http://www.flickr.com/photos/starwarsblog/sets/72157600262862719/" target="_blank">Check de pics hier</a>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1105/star-wars-2-0.tcc</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:34:07 +0200</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Smart]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1100/smart.tcc</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/images/thumbs/200x141/Blogs/1100_3.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" />Cool gedaan. Of het leesbaar is weet ik niet maar wel een leuk idee. Advertising Agency: Jung von Matt/Limmat, Zurich, Switzerland Op <a  href="http://www.ibelieveinadv.com/2008/07/smart-slim-poster/" target="_blank">dit</a> blog staat een vergroting]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1100/smart.tcc</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 17:01:58 +0200</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RECLAME]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1099/reclame.tcc</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/images/thumbs/200x200/Blogs/1099_1.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" /><img  src="/images/thumbs/200x200/Blogs/1099_2.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" />[commercial break] Sil heeft laatst deze portretten afgerond. Meer info <a  href="http://www.silviakuijlaars.nl" target="_blank">www.silviakuijlaars.nl</a> [/commercial break]]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1099/reclame.tcc</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:57:38 +0200</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[New BMW 7 series introduction]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1098/new-bmw-7-series-introduction.tcc</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/images/thumbs/200x200/Blogs/1098_3.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" />A sand glass 12 meter high and 8 meter wide. Big enough to hide a car in it and thats exactly what BMW did for the countdown of the launch of the new BMW 7 series. The sand glass is filled with silver balls which pass through and uncover the new BMW.<br  />
<br  />
Check the video <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=LHHcBDghBg0" target="_blank">HERE</a><br  />
<br  />
Advertising Agency: MAB, Berlin, Germany<br  />
found at <a  href="http://directdaily.blogspot.com/" target="_blank">directdaily</a>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1098/new-bmw-7-series-introduction.tcc</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:41:17 +0200</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Freeze]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1076/freeze.tcc</link>
			<description><![CDATA[<object  width="388" height="291"><param  name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jwMj3PJDxuo&hl=en"></param><param  name="wmode" value="transparent"></param><embed  src="http://www.youtube.com/v/jwMj3PJDxuo&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="388" height="291"></embed></object>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1076/freeze.tcc</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 11:37:25 +0200</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Design Museum in Breda?]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1074/design-museum-in-breda.tcc</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/images/thumbs/200x200/Blogs/1074_1.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" />Jazeker, in Breda zit er een splinternieuw Design Museum. Gisteren heb ik zelf deze foto gemaakt van een originele schets van de oude 50 gulden bankbiljet. Leuk om te zien.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tcc.com/blog/1074/design-museum-in-breda.tcc</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 17:17:24 +0200</pubDate>
			<author>info@tcc.com (TCC)</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Houten iPod-dock]]></title>
			<link>http://www.tcc.com/blog/1068/houten-ipod-dock.tcc</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/images/thumbs/200x150/Blogs/1068_1.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" /><img  src="/images/thumbs/200x121/Blogs/1068_2.jpg?bgcolor=f5f5f6&behouden=" alt="" align="left" hspace="10" vspace="5" />Plastic iPod-docks zijn er al genoeg, maar van houten docks bestaan er nog niet zoveel. De twee nieuwe iPod-stations van Marubeni zijn een stijlvolle aanvulling op dit beperkte aanbod.<br  />
<br  />
Het Japanse bedrijf lanceert twee iPods die hetzelfde kunnen en ook uiterlijk veel op elkaar lijken, al hebben ze dankzij de verschillende gebruikte houtsoorten een onderscheidend kleurtje. Zo is de ene variant vervaardigd van Amerikaanse notenboom (65 euro), terwijl voor de andere (60 euro) enkele Scandinavische berken zijn omgezaagd.<br  />
<br  />
